Statute Treatment — Syfert Caselaw

Statute treatment

Browse the most-cited statutes in the corpus. Click any to see the ranked leading-cases list.
Top 30 most-cited statutes
11 U.S.C. § 502 9,993 citations · 5,247 cases · 1,400 recent
45 U.S.C. § 56 999 citations · 652 cases · 56 recent
21 U.S.C. § 352 997 citations · 491 cases · 66 recent
28 U.S.C. § 1332 99,673 citations · 63,215 cases · 43,741 recent
18 U.S.C. § 2421 996 citations · 648 cases · 147 recent
5 U.S.C. § 557 995 citations · 666 cases · 107 recent
35 U.S.C. § 271 9,946 citations · 4,013 cases · 1,892 recent
35 U.S.C. § 103 9,945 citations · 4,839 cases · 579 recent
11 U.S.C. § 1121 994 citations · 530 cases · 80 recent
26 U.S.C.A. § 23 994 citations · 766 cases · 0 recent
29 U.S.C. § 201 9,934 citations · 9,030 cases · 3,511 recent
47 U.S.C. § 227 9,930 citations · 3,052 cases · 3,631 recent
15 U.S.C. § 2801 993 citations · 513 cases · 64 recent
8 U.S.C. § 1228 992 citations · 423 cases · 199 recent
42 U.S.C. § 1437 991 citations · 612 cases · 53 recent
30 U.S.C. § 825 99 citations · 15 cases · 1 recent
100-418 Pub.L. § 102 99 citations · 84 cases · 1 recent
49 U.S.C. § 10907 99 citations · 32 cases · 1 recent
26 U.S.C. § 3301-3311 99 citations · 82 cases · 2 recent
28 U.S.C. § 3003 99 citations · 67 cases · 26 recent
10 U.S.C. § 1915 99 citations · 99 cases · 65 recent
42 U.S.C. § 3766 99 citations · 53 cases · 0 recent
42 U.S.C. § 19832 99 citations · 96 cases · 36 recent
21 United States Code § 812 99 citations · 61 cases · 5 recent
2 U.S.C. § 1317 99 citations · 54 cases · 4 recent
25 USC § 1911 99 citations · 33 cases · 2 recent
11 U.S.C.A. § 48 99 citations · 81 cases · 0 recent
28 U. S. C. § 1607 99 citations · 60 cases · 9 recent
18 U.S.C.A. § 550 99 citations · 78 cases · 0 recent
10 U.S.C. § 889 99 citations · 86 cases · 8 recent

Coverage: 345K distinct statutes across 11.6M extracted references. Most-common federal practice statutes lead the list: §1983 civil rights, IFP, habeas, federal jurisdiction, sentencing. State statutes are present but typically appear with title/section in the original case's bluebook form.