
You're probably overthinking it. Call a lawyer.
Call Now: 904-383-7448| Membership Class | Percentage of Gross Compensation |
| Regular Class | 9.00% |
| Special Risk Class | 20.00% |
| Special Risk Administrative Support Class | 11.35% |
| Elected Officers’ Class— Legislators, Governor, Lt. Governor, Cabinet Officers, State Attorneys, Public Defenders | 13.40% |
| Elected Officers’ Class— Justices, Judges | 18.90% |
| Elected Officers’ Class— County Elected Officers | 16.20% |
| Senior Management Service Class | 10.95% |
| Membership Class | Percentage of Gross Compensation |
| Regular Class | 6.30% |
| Special Risk Class | 14.00% |
| Special Risk Administrative Support Class | 7.95% |
| Elected Officers’ Class— Legislators, Governor, Lt. Governor, Cabinet Officers, State Attorneys, Public Defenders | 9.38% |
| Elected Officers’ Class— Justices, Judges | 13.23% |
| Elected Officers’ Class— County Elected Officers | 11.34% |
| Senior Management Service Class | 7.67% |
| Membership Class | Percentage of Gross Compensation |
| Regular Class | 9.30% |
| Special Risk Class | 17.00% |
| Special Risk Administrative Support Class | 10.95% |
| Elected Officers’ Class— Legislators, Governor, Lt. Governor, Cabinet Officers, State Attorneys, Public Defenders | 12.38% |
| Elected Officers’ Class— Justices, Judges | 16.23% |
| Elected Officers’ Class— County Elected Officers | 14.34% |
| Senior Management Service Class | 10.67% |
| Membership Class | Percentage of Gross Compensation |
| Regular Class | 11.30% |
| Special Risk Class | 19.00% |
| Special Risk Administrative Support Class | 12.95% |
| Elected Officers’ Class— Legislators, Governor, Lt. Governor, Cabinet Officers, State Attorneys, Public Defenders | 14.38% |
| Elected Officers’ Class— Justices, Judges | 18.23% |
| Elected Officers’ Class— County Elected Officers | 16.34% |
| Senior Management Service Class | 12.67% |
No results found for statute 121.72.
This Florida statute resource is curated by Graham Syfert, a Jacksonville, Florida personal injury and workers' compensation attorney (Florida Bar No. 39104). For legal consultation, call 904-383-7448.